Météo des plages : vendredi 1er septembre 2023
Le vendredi 1er septembre 2023 offre des conditions météorologiques généralement clémentes sur les plages marocaines.
Le matin, les températures varieront de 18 à 23°C avec des états de mer calmes ou légèrement agités et des vents allant jusqu'à 26 km/h. Le ciel sera passagèrement nuageux sur la plupart des plages.
L'après-midi, les températures grimperont jusqu'à 30°C à Saïdia. Les vents seront plus forts, particulièrement à Taghazout avec des vitesses jusqu'à 48 km/h. Le ciel restera majoritairement clair à passagèrement nuageux.
| Vendredi 1er septembre 2023 - Matin | ||||
| Plage | Température (°C) | Etat de la mer (m) | Vitesse du vent (km/h) | Temps sensible |
| SAIDIA | 22 | Calme | 3 - 15 | Ciel passagèrement nuageux |
| AREKMANE | 23 | 0,5 - 1 | 3 - 16 | Ciel passagèrement nuageux |
| SFIHA | 21 | 0,5 - 1 | 4 - 15 | Ciel passagèrement nuageux |
| STEHAT | 21 | Calme | 1 - 9 | Ciel passagèrement nuageux |
| OUED LAOU | 22 | Calme | 3 - 11 | Ciel passagèrement nuageux |
| CABO NEGRO | 23 | Calme | 8 - 10 | Ciel passagèrement nuageux |
| M'DIQ | 22 | Calme | 9 - 12 | Ciel passagèrement nuageux |
| MARINA SMIR | 22 | Calme | 8 - 11 | Ciel passagèrement nuageux |
| DALIA | 23 | 0,5 - 1 | 11 - 13 | Ciel clair à peu nuageux |
| TANGER MUNICIPALE | 21 | 0,5 - 1 | 1 - 12 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| ACHAKAR | 21 | 0,5 - 1 | 4 - 10 | Ciel passagèrement nuageux |
| ASILA PRINCIPALE | 20 | 1 - 1,5 | 8 - 22 | Ciel passagèrement nuageux |
| MEHDIA | 20 | 1 - 1,5 | 17 - 23 | Ciel passagèrement nuageux |
| LES NATIONS | 19 | 1 - 1,5 | 12 - 21 | Ciel passagèrement nuageux |
| TEMARA | 19 | 0,5 - 1 | 17 - 22 | Ciel passagèrement nuageux |
| SKHIRAT | 20 | 1 - 1,5 | 16 - 23 | Ciel passagèrement nuageux |
| BOUZNIKA | 18 | 0,5 - 1 | 13 - 22 | Ciel passagèrement nuageux |
| SABLETTES | 19 | 1 - 1,5 | 14 - 23 | Ciel passagèrement nuageux |
| AIN DIAB | 20 | 1 - 1,5 | 14 - 25 | Ciel passagèrement nuageux |
| TAMARIS | 20 | 1 - 1,5 | 11 - 26 | Ciel clair à peu nuageux |
| ELJADIDA | 21 | 1 - 1,5 | 8 - 18 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| OUALIDIA | 19 | 1 - 1,5 | 3 - 16 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| SAFI | 18 | 1 - 1,5 | 3 - 16 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| SIDI KAOUKI | 19 | 0,5 - 1 | 10 - 21 | Ciel passagèrement nuageux |
| TAGHAZOUT | 20 | Calme | 1 - 19 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| AGADIR | 19 | Calme | 2 - 18 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| SIDI MOUSSA AGLOU | 18 | Calme | 12 - 15 | Ciel passagèrement nuageux |
| MIRLEFT | 20 | Calme | 6 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
| TARFAYA | 20 | 0,5 - 1 | 14 - 22 | Ciel passagèrement nuageux |
| ELOUATIA | 21 | Calme | 17 - 21 | Ciel passagèrement nuageux |
| PLAGE DAKHLA | 20 | 1 - 1,5 | 21 - 26 | Ciel clair à peu nuageux |
| Vendredi 1er septembre 2023 - Après-midi | ||||
| Plage | Température (°C) | Etat de la mer (m) | Vitesse du vent (km/h) | Temps sensible |
| SAIDIA | 30 | Calme | 12 - 20 | Ciel partiellement voilé |
| AREKMANE | 28 | 0,5 - 1 | 9 - 20 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| SFIHA | 27 | 0,5 - 1 | 10 - 16 | Ciel clair à peu nuageux |
| STEHAT | 26 | Calme | 5 - 8 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| OUED LAOU | 26 | Calme | 7 - 10 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| CABO NEGRO | 27 | Calme | 5 - 8 | Ciel passagèrement nuageux |
| M'DIQ | 27 | Calme | 8 - 12 | Ciel clair à peu nuageux |
| MARINA SMIR | 26 | Calme | 6 - 9 | Ciel clair à peu nuageux |
| DALIA | 27 | 0,5 - 1 | 5 - 16 | Ciel clair à peu nuageux |
| TANGER MUNICIPALE | 28 | 0,5 - 1 | 8 - 12 | Ciel clair à peu nuageux |
| ACHAKAR | 24 | 0,5 - 1 | 8 - 10 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| ASILA PRINCIPALE | 24 | 1 - 1,5 | 10 - 22 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| MEHDIA | 24 | 1 - 1,5 | 17 - 23 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| LES NATIONS | 25 | 1 - 1,5 | 19 - 24 | Ciel clair à peu nuageux |
| TEMARA | 25 | 0,5 - 1 | 19 - 24 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| SKHIRAT | 24 | 1 - 1,5 | 19 - 25 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| BOUZNIKA | 26 | 0,5 - 1 | 20 - 27 | Ciel clair à peu nuageux |
| SABLETTES | 24 | 1 - 1,5 | 19 - 27 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| AIN DIAB | 25 | 1 - 1,5 | 20 - 25 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| TAMARIS | 26 | 1 - 1,5 | 21 - 27 | Ciel clair à peu nuageux |
| ELJADIDA | 25 | 1 - 1,5 | 17 - 21 | Ciel passagèrement nuageux |
| OUALIDIA | 24 | 1 - 1,5 | 17 - 22 | Ciel clair à peu nuageux |
| SAFI | 24 | 1 - 1,5 | 15 - 22 | Ciel passagèrement nuageux |
| SIDI KAOUKI | 23 | 0,5 - 1 | 18 - 22 | Ciel passagèrement nuageux |
| TAGHAZOUT | 23 | Calme | 23 - 48 | Ciel passagèrement nuageux |
| AGADIR | 24 | Calme | 22 - 33 | Ciel passagèrement nuageux |
| SIDI MOUSSA AGLOU | 22 | Calme | 12 - 22 | Ciel passagèrement nuageux |
| MIRLEFT | 22 | Calme | 10 - 16 | Ciel passagèrement nuageux |
| TARFAYA | 21 | 0,5 - 1 | 16 - 22 | Ciel passagèrement nuageux |
| ELOUATIA | 23 | Calme | 21 - 23 | Ciel passagèrement nuageux |
| PLAGE DAKHLA | 23 | 1 - 1,5 | 30 - 38 | Ciel clair |
à lire aussi
Article : Mohammed Ezzahaoui nouveau directeur des douanes, Abdellatif Amrani confirmé à la tête de la TGR
Mohammed Ezzahaoui a été nommé nouveau directeur général de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Il succède à Abdellatif Amrani nommé à la tête de la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
Article : Capital-investissement : levées record, sorties record, le Maroc change de braquet en 2025
Le capital-investissement marocain a signé une année 2025 record, avec 6,6 MMDH de levées de fonds, 2,2 MMDH investis et 4,2 MMDH de désinvestissements. Au-delà des volumes, les données de l’AMIC montrent un marché qui gagne en profondeur, porté par le retour des investisseurs marocains, la montée des sorties par IPO et marché secondaire, et un stock de 9,2 MMDH encore disponible pour les prochaines années.
Article : En 2021, l’emploi informel représentait 76% de l’emploi total au Maroc (HCP)
C’est un chiffre choc que publie le haut-commissariat au Plan (HCP), nettement supérieur aux statistiques des caisses sociales. L’informel n’est pas seulement un secteur à régulariser. Au Maroc, il est aussi le symptôme d’une économie qui ne crée pas assez d’emplois formels pour absorber celles et ceux qui veulent travailler. Il protège contre le chômage immédiat, mais il reporte la facture sur l’avenir, sous forme de faibles droits sociaux, de retraites fragiles et de pression accrue sur le modèle social.
Article : Olympiades de mathématiques : trois élèves du lycée Léon l’Africain de Bourgogne remportent le 1er Prix académique par équipe
Les élèves Inas Aachib, Ilyass Brahimi et Ali Benjelloun ont décroché le 1er Prix académique par équipe lors des Olympiades de Mathématiques, confirmant le niveau d’excellence académique du lycée Léon l’Africain.
Article : Marché central de Casablanca : 36,6 millions de DH pour lancer les travaux de réhabilitation
Le Marché central de Casablanca entame une nouvelle phase de transformation. Le marché des travaux de réhabilitation et de valorisation de ce site historique a été attribué à la société G3C pour un montant de 36,6 millions de DH, avec à la clé un vaste chantier de modernisation incluant notamment un rooftop dédié à la restauration.
Article : La BAD approuve un financement de 200 millions d’euros pour le programme Cap Compétences 2030 au Maroc
Ce nouvel appui doit accompagner la modernisation de la formation professionnelle, avec un accent sur la numérisation des services, l’apprentissage à grande échelle et l’insertion des jeunes et des femmes sur le marché du travail, dans le cadre de la Feuille de route nationale pour l’emploi 2025-2030.