L'inflation atteint déjà 4% au 1er trimestre 2022 (HCP)
En glissement annuel, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 5,3%. Pour le seul mois de mars 2022, hausse de 1,8% de l’indice des prix à la consommation, poussé par l'augmentation des prix des produits alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,5% sur un mois, et de 3,9% sur une année.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 5,3%, au cours du mois de mars 2022, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 9,1%, et de celui des produits non alimentaires de 2,8%. Pour les produits non alimentaires, les variations indiquent une stagnation pour la santé et la communication, et une hausse de 7,6% pour le transport.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mars 2022, une hausse de 1,8% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 3,8% de l’indice des produits alimentaires et de 0,5% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires, observées entre février et mars 2022, concernent principalement les légumes (13,8%), les poissons et fruits de mer (6,2%), les fruits (5,2%), les viandes (3,5%), le lait, fromage et œufs (2,1%), le pain et céréales (1,9%) et les huiles et graisses (1,2%). En revanche, les prix ont diminué de 0,2% pour les eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes. Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des carburants (8,0%).
En mars, des hausses de l’IPC ont été enregistrées à Errachidia (2,8%), à Béni Mellal (2,5%), à Settat et Al Hoceima (2,4%), à Fès, Tétouan et Safi (2,3%), à Meknès, Tanger et Laâyoune (2,1%), à Kénitra et Oujda (1,9%), à Casablanca (1,7%), à Dakhla (1,6%), à Marrakech (1,4%), à Agadir et Rabat (1,2%) et à Guelmim (0,7%).
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatils et les produits à tarifs publics, aurait connu, au cours du mois de mars 2022, une hausse de 0,5% par rapport au mois de février 2022, et de 3,9% par rapport au mois de mars 2021.
Pour le premier trimestre 2022, la hausse des prix des produits alimentaires ressort à 6,4%, et celle de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire le taux d'inflation, à 4% (produits alimentaires et non alimentaires).
ÉVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS EN MARS 2022
| Indices mensuels | |||
| Février 2022 | Mars 2022 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 106,1 | 110,1 | 3,8 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 105,1 | 109,4 | 4,1 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 129,7 | 129,8 | 0,1 |
| Produits non alimentaires | 106,1 | 106,6 | 0,5 |
| 03 - Articles d'habillements et chaussures | 106,9 | 107,4 | 0,5 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 103,2 | 103,3 | 0,1 |
| 05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 104,1 | 104,5 | 0,4 |
| 06 - Santé | 101,7 | 101,8 | 0,1 |
| 07 - Transport | 111,0 | 113,3 | 2,1 |
| 08 - Communication | 103,8 | 103,8 | 0,0 |
| 09 - Loisirs et culture | 101,6 | 101,6 | 0,0 |
| 10 - Enseignement | 111,7 | 111,7 | 0,0 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 105,4 | 105,4 | 0,0 |
| 12 - Biens et services divers | 109,0 | 109,2 | 0,2 |
| Ensemble | 106,1 | 108,0 | 1,8 |
Source : Division des Indices Statistiques. HCP
ÉVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS AU PREMIER TRIMESTRE 2022
| Indices mensuels | Indices des trois premiers mois | |||||
| Mars 2021 | Mars 2022 | Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 100,9 | 110,1 | 9,1 | 100,7 | 107,1 | 6,4 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 100,0 | 109,4 | 9,4 | 99,8 | 106,2 | 6,4 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 125,4 | 129,8 | 3,5 | 125,4 | 129,7 | 3,4 |
| Produits non alimentaires | 103,7 | 106,6 | 2,8 | 103,5 | 106,2 | 2,6 |
| 03 - Articles d'habillements et chaussures | 103,6 | 107,4 | 3,7 | 103,6 | 107,1 | 3,4 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 102,2 | 103,3 | 1,1 | 102,1 | 103,2 | 1,1 |
| 05 - Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 101,2 | 104,5 | 3,3 | 101,1 | 104,1 | 3,0 |
| 06 - Santé | 101,8 | 101,8 | 0,0 | 101,7 | 101,7 | 0,0 |
| 07 - Transport | 105,3 | 113,3 | 7,6 | 104,6 | 111,4 | 6,5 |
| 08 - Communication | 103,8 | 103,8 | 0,0 | 103,8 | 103,8 | 0,0 |
| 09 - Loisirs et culture | 99,7 | 101,6 | 1,9 | 99,6 | 101,6 | 2,0 |
| 10 - Enseignement | 110,3 | 111,7 | 1,3 | 110,3 | 111,7 | 1,3 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 104,2 | 105,4 | 1,2 | 104,1 | 105,5 | 1,3 |
| 12 - Biens et services divers | 104,7 | 109,2 | 4,3 | 104,5 | 109,0 | 4,3 |
| Ensemble | 102,6 | 108,0 | 5,3 | 102,4 | 106,5 | 4,0 |
Source : Division des Indices Statistiques. HCP
ÉVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices des trois premiers mois | Glissement annuel |
||||||
| Février 2022 | Mars 2022 | Var.% | 2021 | 2022 | Var.% | mars 2021 | mars 2022 | Var % | |
| Agadir | 105,4 | 106,7 | 1,2 | 102,8 | 105,6 | 2,7 | 102,9 | 106,7 | 3,7 |
| Casablanca | 106,6 | 108,4 | 1,7 | 102,9 | 107,2 | 4,2 | 102,9 | 108,4 | 5,3 |
| Fès | 106,6 | 109,0 | 2,3 | 102,5 | 107,0 | 4,4 | 103,0 | 109,0 | 5,8 |
| Kénitra | 105,7 | 107,7 | 1,9 | 101,5 | 106,1 | 4,5 | 101,8 | 107,7 | 5,8 |
| Marrakech | 106,9 | 108,4 | 1,4 | 102,2 | 106,9 | 4,6 | 102,5 | 108,4 | 5,8 |
| Oujda | 104,8 | 106,8 | 1,9 | 101,3 | 105,2 | 3,8 | 101,3 | 106,8 | 5,4 |
| Rabat | 105,8 | 107,1 | 1,2 | 102,6 | 106,0 | 3,3 | 102,7 | 107,1 | 4,3 |
| Tétouan | 104,3 | 106,7 | 2,3 | 101,2 | 104,9 | 3,7 | 101,6 | 106,7 | 5,0 |
| Meknès | 105,5 | 107,7 | 2,1 | 102,3 | 106,0 | 3,6 | 102,5 | 107,7 | 5,1 |
| Tanger | 106,0 | 108,2 | 2,1 | 102,2 | 106,3 | 4,0 | 102,5 | 108,2 | 5,6 |
| Laâyoune | 104,9 | 107,1 | 2,1 | 103,1 | 105,6 | 2,4 | 103,3 | 107,1 | 3,7 |
| Dakhla | 105,7 | 107,4 | 1,6 | 103,1 | 106,1 | 2,9 | 103,6 | 107,4 | 3,7 |
| Guelmim | 108,9 | 109,7 | 0,7 | 104,3 | 108,9 | 4,4 | 104,3 | 109,7 | 5,2 |
| Settat | 105,8 | 108,3 | 2,4 | 102,2 | 106,6 | 4,3 | 102,5 | 108,3 | 5,7 |
| Safi | 109,0 | 111,5 | 2,3 | 104,8 | 109,6 | 4,6 | 104,9 | 111,5 | 6,3 |
| Beni-Mellal | 107,0 | 109,7 | 2,5 | 101,9 | 107,6 | 5,6 | 102,5 | 109,7 | 7,0 |
| Al-hoceima | 104,5 | 107,0 | 2,4 | 101,5 | 105,1 | 3,5 | 101,7 | 107,0 | 5,2 |
| Errachidia | 104,5 | 107,4 | 2,8 | 101,4 | 105,5 | 4,0 | 101,6 | 107,4 | 5,7 |
| Ensemble | 106,1 | 108,0 | 1,8 | 102,4 | 106,5 | 4,0 | 102,6 | 108,0 | 5,26 |
Source : Division des Indices Statistiques. HCP
À découvrir
à lire aussi
Article : Législatives 2026 : Laftit réunit les partis non représentés au Parlement
Le ministère de l’Intérieur a présenté samedi 9 mai 2026, à Rabat, l’état d’avancement des préparatifs du scrutin du 23 septembre 2026, notamment la révision des listes électorales, les dispositifs logistiques et les plateformes numériques dédiées aux candidatures et aux procurations des MRE.
Article : Tourisme : la SFI prépare une feuille de route pour accélérer l’investissement privé au Maroc
La filiale du Groupe Banque mondiale chargée du secteur privé cherche à mandater un cabinet de conseil pour identifier les opportunités d’investissement dans le tourisme marocain, avec un accent sur la bancabilité des projets, l’emploi, la durabilité et la résilience climatique.
Article : Affaire Maes : l’audience en appel renvoyée au 14 mai 2026 à Tanger
Le dossier du rappeur franco-marocain, condamné en première instance à sept ans de prison ferme, sera de nouveau examiné par la Cour d’appel de Tanger après un renvoi motivé par la convocation de la défense.
Article : CFG Bank : Souad Benbachir quitte ses fonctions de directrice générale déléguée
Administratrice de la banque, Souad Benbachir entend désormais se concentrer sur son rôle au sein du conseil d’administration et de ses comités, après plus de trente ans de contribution au développement de Casablanca Finance Group, devenu CFG Bank.
Article : Afrique du Sud : la justice relance une procédure de destitution contre Ramaphosa
La Cour constitutionnelle sud-africaine a jugé anticonstitutionnelle la décision du Parlement de bloquer une enquête parlementaire sur le scandale dit du “Farmgate”, lié à une importante somme en devises volée dans la ferme privée du président Cyril Ramaphosa.
Article : Télécoms : Dominion renforce ses capacités au Maroc après l’intégration de Verne
Le groupe espagnol de services et de projets affirme que l’intégration de Verne consolide ses activités télécoms en Espagne et au Maroc, dans un contexte de recentrage sur les métiers récurrents et à plus forte valeur ajoutée.