La météo des plages: lundi 21 août 2023
Voici la nouvelle météo des plages, élaborée par la météo nationale.
Mer calme à très peu agitée, faibles vents et température élevée de l'eau. Temps propice à la baignade sur les différentes plages du royaume.
| Lundi 21 août 2023 Matin | ||||
| Plage | Température (°C) | Etat de la mer (m) | Vitesse du vent (km/h) | Temps sensible |
| SAIDIA | 25 | 0,5 - 1 | 2 - 16 | Ciel clair à peu nuageux |
| AREKMANE | 26 | 0,5 - 1 | 2 - 18 | Ciel peu à passagèrement nuageux |
| SFIHA | 24 | 0,5 - 1 | 2 - 23 | Ciel passagèrement nuageux |
| STEHAT | 23 | Calme | 4 - 10 | Ciel passagèrement nuageux |
| OUED LAOU | 23 | Calme | 4 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
| CABO NEGRO | 24 | Calme | 6 - 14 | Ciel passagèrement nuageux |
| M'DIQ | 24 | Calme | 6 - 16 | Ciel passagèrement nuageux |
| MARINA SMIR | 24 | Calme | 4 - 9 | Ciel passagèrement nuageux |
| DALIA | 24 | Calme | 12 - 18 | Ciel peu a passagerement nuageux |
| TANGER MUNICIPALE | 25 | Calme | 10 - 21 | Ciel clair à peu nuageux |
| ACHAKAR | 24 | 0,5 - 1 | 18 - 24 | Ciel clair à peu nuageux |
| ASILA PRINCIPALE | 26 | 1 - 1,5 | 21 - 28 | Ciel clair |
| MEHDIA | 23 | 0,5 - 1 | 7 - 15 | Ciel clair |
| LES NATIONS | 24 | 0,5 - 1 | 6 - 19 | Ciel clair |
| TEMARA | 22 | Calme | 5 - 17 | Ciel clair |
| SKHIRAT | 21 | 0,5 - 1 | 2 - 14 | Ciel clair |
| BOUZNIKA | 21 | 0,5 - 1 | 1 - 17 | Ciel clair |
| SABLETTES | 21 | 0,5 - 1 | 2 - 18 | Ciel clair |
| AIN DIAB | 21 | 0,5 - 1 | 4 - 16 | Ciel clair a peu nuageux |
| TAMARIS | 22 | 0,5 - 1 | 8 - 20 | Ciel clair a peu nuageux |
| ELJADIDA | 22 | 0,5 - 1 | 11 - 18 | Ciel clair a peu nuageux |
| OUALIDIA | 22 | 0,5 - 1 | 3 - 20 | Ciel clair |
| SAFI | 26 | 0,5 - 1 | 12 - 23 | Ciel clair |
| SIDI KAOUKI | 20 | 0,5 - 1 | 20 - 33 | Ciel partiellement voile |
| TAGHAZOUT | 20 | Calme | 5 - 21 | Ciel passagerement nuageux |
| AGADIR | 20 | 0,5 - 1 | 3 - 12 | Ciel passagerement nuageux |
| SIDI MOUSSA AGLOU | 21 | 0,5 - 1 | 15 - 24 | Ciel clair à peu nuageux |
| MIRLEFT | 20 | 0,5 - 1 | 15 - 23 | Ciel passagerement nuageux |
| TARFAYA | 20 | Calme | 9 - 24 | Ciel passagerement nuageux |
| ELOUATIA | 21 | 0,5 - 1 | 4 - 11 | Ciel passagerement nuageux |
| PLAGE DAKHLA | 21 | 1,5 - 2 | 3 - 21 | Ciel passagerement nuageux |
| Lundi 21 août 2023 Après-midi | ||||
| Plage | Température (°C) | Etat de la mer (m) | Vitesse du vent (km/h) | Temps sensible |
| SAIDIA | 30 | 0,5 - 1 | 20 - 23 | Ciel clair a peu nuageux |
| AREKMANE | 29 | 0,5 - 1 | 20 - 22 | Ciel peu a passagerement nuageux |
| SFIHA | 29 | 0,5 - 1 | 17 - 23 | Ciel peu a passagerement nuageux |
| STEHAT | 27 | Calme | 10 - 12 | Ciel peu a passagerement nuageux |
| OUED LAOU | 28 | Calme | 12 - 15 | Ciel peu a passagerement nuageux |
| CABO NEGRO | 27 | Calme | 11 - 14 | Ciel passagerement nuageux |
| M'DIQ | 28 | Calme | 15 - 18 | Ciel peu a passagerement nuageux |
| MARINA SMIR | 27 | Calme | 9 - 13 | Ciel passagerement nuageux |
| DALIA | 29 | Calme | 13 - 18 | Ciel clair a peu nuageux |
| TANGER MUNICIPALE | 34 | Calme | 18 - 23 | Ciel clair |
| ACHAKAR | 32 | 0,5 - 1 | 20 - 25 | Ciel clair a peu nuageux |
| ASILA PRINCIPALE | 37 | 1 - 1,5 | 34 - 40 | Ciel clair |
| MEHDIA | 34 | 0,5 - 1 | 21 - 31 | Ciel clair |
| LES NATIONS | 42 | 0,5 - 1 | 22 - 32 | Ciel clair |
| TEMARA | 31 | Calme | 15 - 28 | Ciel clair |
| SKHIRAT | 28 | 0,5 - 1 | 10 - 21 | Ciel clair |
| BOUZNIKA | 35 | 0,5 - 1 | 19 - 24 | Ciel clair |
| SABLETTES | 29 | 0,5 - 1 | 15 - 21 | Ciel clair |
| AIN DIAB | 29 | 0,5 - 1 | 13 - 17 | Ciel clair |
| TAMARIS | 35 | 0,5 - 1 | 21 - 23 | Ciel clair |
| ELJADIDA | 28 | 0,5 - 1 | 15 - 20 | Ciel clair a peu nuageux |
| OUALIDIA | 29 | 0,5 - 1 | 12 - 21 | Ciel clair a peu nuageux |
| SAFI | 43 | 0,5 - 1 | 10 - 33 | Ciel clair |
| SIDI KAOUKI | 21 | 0,5 - 1 | 3 - 31 | Ciel passagerement nuageux |
| TAGHAZOUT | 21 | Calme | 6 - 10 | Ciel passagerement nuageux |
| AGADIR | 24 | 0,5 - 1 | 9 - 15 | Ciel passagerement nuageux |
| SIDI MOUSSA AGLOU | 29 | 0,5 - 1 | 16 - 22 | Ciel clair a peu nuageux |
| MIRLEFT | 24 | 0,5 - 1 | 8 - 18 | Ciel passagerement nuageux |
| TARFAYA | 21 | Calme | 13 - 37 | Ciel passagerement nuageux |
| ELOUATIA | 24 | 0,5 - 1 | 9 - 17 | Ciel passagerement nuageux |
| PLAGE DAKHLA | 24 | 1,5 - 2 | 15 - 21 | Ciel clair a peu nuageux |
à lire aussi
Article : CFG Bank : Souad Benbachir quitte ses fonctions de directrice générale déléguée
Administratrice de la banque, Souad Benbachir entend désormais se concentrer sur son rôle au sein du conseil d’administration et de ses comités, après plus de trente ans de contribution au développement de Casablanca Finance Group, devenu CFG Bank.
Article : Afrique du Sud : la justice relance une procédure de destitution contre Ramaphosa
La Cour constitutionnelle sud-africaine a jugé anticonstitutionnelle la décision du Parlement de bloquer une enquête parlementaire sur le scandale dit du “Farmgate”, lié à une importante somme en devises volée dans la ferme privée du président Cyril Ramaphosa.
Article : Télécoms : Dominion renforce ses capacités au Maroc après l’intégration de Verne
Le groupe espagnol de services et de projets affirme que l’intégration de Verne consolide ses activités télécoms en Espagne et au Maroc, dans un contexte de recentrage sur les métiers récurrents et à plus forte valeur ajoutée.
Article : Numérique : le Maroc et le Ghana renforcent leur coopération administrative
Une déclaration d’intention a été signée à Rabat entre Amal El Fallah Seghrouchni et la ministre ghanéenne chargée de la Réforme du secteur public, dans le cadre des Assises africaines du Gouvernement ouvert.
Article : Sécurité routière : la NARSA met en garde contre de faux SMS et sites usurpant son identité
L’Agence nationale de la sécurité routière alerte les usagers sur une tentative de fraude utilisant de faux liens et de prétendus avis d’infractions routières pour soutirer des données personnelles ou bancaires.
Article : Culture : le Maroc inaugure son pavillon à la Biennale de Venise
Aziz Akhannouch a inauguré, vendredi 8 mai 2026, le Pavillon du Maroc à la 61e Exposition internationale d’art de la Biennale de Venise, où le Royaume est représenté par le projet “Asǝṭṭa”, porté par l’artiste Amina Agueznay et la curatrice Meryem Berrada.